34KW Schwimmbad-Wärmepumpen (SHPH-34CH)
- Modell
- SHPH-34CH
Eigentum
- Nettoabmessungen
- 1495*690*1075 (mm)
- Verpackungsmaße
- 1510*720*1190 (mm)
- Lüftermotor
- 250W*2
- Wasseranschlüsse
- 3 Zoll
- Kompressormarke
- Panasonic (Rolle)
- Stromversorgung
- 380V/3PH/50Hz
Auswertung
Darstellung
|
| Modell |
| SHPH-34CV | SHPH-42CV | SHPH-52CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation | Heizleistung* | KW | 24 | 31.8 | 39,5 |
| Heizleistungsaufnahme* | KW | 5.27 | 7.38 | 9.18 | |
| Nennstrom* | A | 8.01 | 11.21 | 13,95 | |
| POLIZIST* |
| 4,55 | 4.31 | 4.30 | |
| Heizleistung** | KW | 32 | 42 | 50.9 | |
| Heizleistungsaufnahme** | KW | 5.38 | 7.42 | 9.22 | |
| Nennstrom** | A | 8.17 | 11.27 | 14.01 | |
| POLIZIST** |
| 5,95 | 5,66 | 5.52 | |
| Max. Wassertemperatur | ℃ | 40 | |||
| Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 27 | |||
| Wasserfluss | m³/h | 14.50 | 18.00 | 22.00 | |
| Nettogewicht | kg | 290 | 540 | 590 | |
| Bruttogewicht | kg | 305 | 560 | 610 | |
| Lärm | db | 62 | 65 | 68 | |
| Wasseranschlüsse | Zoll | 3" | |||
| Stromversorgung |
| 380V/3PH/50Hz | |||
| Nettoabmessungen | mm | 1495*690*1075 | 1495*690*1370 | ||
| Verpackungsmaße | mm | 1510*720*1190 | 1510*720*1490 | ||
| Standardkomponenten | Kompressor | Marke | Panasonic (Rolle) | ||
| Menge | 2 | ||||
| Kondensator | PVC+Titan-Wärmetauscher | ||||
| Verdampfer | Hydrophile Aluminiumfolie + Kupferrohr mit Innengewinde | ||||
| 4-Wege-Ventil | Ja | ||||
| Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil von Sanhua | ||||
| Lüftermotor | 250W*2 | ||||
| Kabinett | Verzinktes weißes Metallblech | ||||
| Regler | Großer LCD-Bildschirm-Controller | ||||
| Hochdruckschalter | 4,2/3,6 MPa | ||||
| Niederdruckschalter | 0,02/0,15 MPa | ||||
| Arbeitsmodus | Heizung und Kühlung | ||||
| Kältemittel | R32 | ||||
| Umwälzpumpe | Nein (optional) | ||||
| Bemerkungen | 1. Arbeitstemperatur des Geräts: -10℃bis 43℃ **Testbedingung: Umgebungstemperatur: 24℃/19℃, Wassereinlass: 27℃ 3. Das Obige ist die Grundkonfiguration. Wasserpumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten. 4. Der oben genannte Preis basiert auf FOB Guangzhou. | ||||











