380V 12KW EVI Monoblock-Wärmepumpen (SHAW-12EVIM)
- Modell
- SHAW-12EVIM
Eigentum
- Nettoabmessungen
- 1110*460*850 (mm)
- Verpackungsmaße
- 1175*530*1010 (mm)
- Stromversorgung
- 380V/3PH/50Hz
- Luftstrom
- 3250m³/h
- Nennleistung des Lüfters
- 90W
Auswertung
Darstellung
Modell |
| SHAW-11EVIM | SHAW-12EVIM |
---|---|---|---|
Stromversorgung | / | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
Kältemittel | / | R407C | R407C |
Heizleistung1 | KW | 10.2 | 11.2 |
Heizleistungsaufnahme1 | KW | 2.30 | 2.51 |
POLIZIST1 | / | 4.43 | 4.46 |
Heizleistung2 | KW | 7.7 | 8.8 |
Heizleistungsaufnahme2 | KW | 2,40 | 2,70 |
POLIZIST2 | / | 3.21 | 3.26 |
Heizleistung3 | KW | 5.9 | 6.7 |
Heizleistungsaufnahme3 | KW | 2,40 | 2,70 |
POLIZIST3 | / | 2.46 | 2,48 |
Heizleistung4 | KW | 5,0 | 5.7 |
Heizleistungsaufnahme4 | KW | 2.30 | 2,60 |
POLIZIST4 | / | 2.17 | 2.19 |
Heizleistung5 | KW | 8,60 | 9.50 |
Heizleistungsaufnahme5 | KW | 3,57 | 3,91 |
POLIZIST5 | / | 2.41 | 2.43 |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 60 | 60 |
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 55 | 55 |
Wasserfluss | m3/h | 1,70 | 1,80 |
Kondensator |
| Rohr-in-Hülle | Rohr-in-Hülle |
Wasserdruckabfall | Kpa | 22 | 24 |
Wasseranschlüsse | Zoll | 1 | 1 |
Eingebauter Wasserdurchflussschalter |
| Paddeltyp | Paddeltyp |
Eingebaute Wasserpumpe |
| NEIN | NEIN |
Eingebauter Elektroheizer |
| NEIN | NEIN |
Integrierte automatische Entlüftung |
| NEIN | NEIN |
Eingebautes Wasserausdehnungsgefäß |
| NEIN | NEIN |
Kompressor | Marke | Copeland (EVI) | Copeland (EVI) |
Menge | 1 | 1 | |
Art des Auftauens | / | Rückwärtszirkulation | Rückwärtszirkulation |
Lüftermenge |
| 1 | 1 |
Luftstrom | M³/H | 3250 | 3250 |
Nennleistung des Lüfters | W | 90 | 90 |
Lärm | dB(A) | 52 | 52 |
Nettogewicht | kg | 100 | 110 |
Bruttogewicht | kg | 115 | 125 |
Nettoabmessungen | mm | 1110*460*850 | 1110*460*850 |
Verpackungsmaße | mm | 1175*530*1010 | 1175*530*1010 |