380V 34KW EVI Monoblock-Wärmepumpen (SHAW-34EVIM)
- Modell
- SHAW-34EVIM
Eigentum
- Nettoabmessungen
- 1495*690*1075 (mm)
- Verpackungsmaße
- 1510*720*1190 (mm)
- Stromversorgung
- 380V/3PH/50Hz
- Luftstrom
- 12000m³/h
- Nennleistung des Lüfters
- 250W*2
- Wasserdruckabfall
- 40Kpa
Auswertung
Darstellung
Modell |
| SHAW-34EVIM | SHAW-40EVIM |
---|---|---|---|
Stromversorgung | / | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
Kältemittel | / | R407C | R407C |
Heizleistung1 | KW | 34.5 | 41.8 |
Heizleistungsaufnahme1 | KW | 7,86 | 9.55 |
POLIZIST1 | / | 4.39 | 4.38 |
Heizleistung2 | KW | 25.4 | 31.5 |
Heizleistungsaufnahme2 | KW | 7,98 | 9,86 |
POLIZIST2 | / | 3.18 | 3.19 |
Heizleistung3 | KW | 18.4 | 24.1 |
Heizleistungsaufnahme3 | KW | 7,91 | 9,98 |
POLIZIST3 | / | 2.33 | 2.41 |
Heizleistung4 | KW | 17.1 | 21.0 |
Heizleistungsaufnahme4 | KW | 7,89 | 9,78 |
POLIZIST4 | / | 2.17 | 2.15 |
Heizleistung5 | KW | 29.20 | 35,80 |
Heizleistungsaufnahme5 | KW | 12.44 | 14,99 |
POLIZIST5 | / | 2,35 | 2.39 |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 60 | 60 |
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 55 | 55 |
Wasserfluss | M³/H | 5.6 | 7.1 |
Kondensator |
| Rohr-in-Hülle | Rohr-in-Hülle |
Wasserdruckabfall | Kpa | 40 | 42 |
Wasseranschlüsse | Zoll | 1.5 | 1.5 |
Eingebauter Wasserdurchflussschalter |
| Paddeltyp | Paddeltyp |
Eingebaute Wasserpumpe |
| NEIN | NEIN |
Eingebauter Elektroheizer |
| NEIN | NEIN |
Integrierte automatische Entlüftung |
| NEIN | NEIN |
Eingebautes Wasserausdehnungsgefäß |
| NEIN | NEIN |
Kompressor | Marke | Copeland (EVI) | Copeland (EVI) |
Menge | 2 | 2 | |
Art des Auftauens | / | Rückwärtszirkulation | Rückwärtszirkulation |
Lüftermenge |
| 2 | 2 |
Luftstrom | m3/h | 12000 | 12000 |
Nennleistung des Lüfters | W | 250*2 | 250*2 |
Lärm | dB(A) | 58 | 58 |
Nettogewicht | kg | 265 | 287 |
Bruttogewicht | kg | 280 | 307 |
Nettoabmessungen | mm | 1495*690*1075 | 1495*690*1370 |
Verpackungsmaße | mm | 1510*720*1190 | 1510*720*1490 |