380V 18KW EVI Monoblock-Wärmepumpen (SHAW-18EVIM)
- Modell
- SHAW-18EVIM
Eigentum
- Nettoabmessungen
- 1110*460*1250 (mm)
- Verpackungsmaße
- 1180*530*1395 (mm)
- Stromversorgung
- 380V/3PH/50Hz
- Luftstrom
- 6500m³/h
- Nennleistung des Lüfters
- 90W*2
- Wasserdruckabfall
- 28Kpa
Auswertung
Darstellung
Modell |
| SHAW-16EVIM | SHAW-18EVIM | SHAW-20EVIM |
---|---|---|---|---|
Stromversorgung | / | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
Kältemittel | / | R407C | R407C | R407C |
Heizleistung1 | KW | 15.5 | 17.9 | 20.9 |
Heizleistungsaufnahme1 | KW | 3.48 | 4.03 | 4,76 |
POLIZIST1 | / | 4.45 | 4.44 | 4.39 |
Heizleistung2 | KW | 11.9 | 13.4 | 15.6 |
Heizleistungsaufnahme2 | KW | 3,69 | 4.18 | 4,89 |
POLIZIST2 | / | 3.22 | 3.21 | 3.19 |
Heizleistung3 | KW | 8.9 | 10.2 | 11.9 |
Heizleistungsaufnahme3 | KW | 3,60 | 4.16 | 4,94 |
POLIZIST3 | / | 2.47 | 2,45 | 2.41 |
Heizleistung4 | KW | 7.7 | 9.0 | 10.5 |
Heizleistungsaufnahme4 | KW | 3,55 | 4.11 | 4,87 |
POLIZIST4 | / | 2.17 | 2.19 | 2.16 |
Heizleistung5 | KW | 13.10 | 15.10 | 17.60 |
Heizleistungsaufnahme5 | KW | 5.46 | 6.29 | 7.39 |
POLIZIST5 | / | 2,40 | 2,40 | 2.38 |
Max. Wassertemperatur | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Bewertete Wassertemperatur | ℃ | 55 | 55 | 55 |
Wasserfluss | m3/h | 2,40 | 3.10 | 3,60 |
Kondensator |
| Rohr-in-Hülle | Rohr-in-Hülle | Rohr-in-Hülle |
Wasserdruckabfall | Kpa | 27 | 28 | 29 |
Wasseranschlüsse | Zoll | 1 | 1 | 1 |
Eingebauter Wasserdurchflussschalter |
| Paddeltyp | Paddeltyp | Paddeltyp |
Eingebaute Wasserpumpe |
| NEIN | NEIN | NEIN |
Eingebauter Elektroheizer |
| NEIN | NEIN | NEIN |
Integrierte automatische Entlüftung |
| NEIN | NEIN | NEIN |
Eingebautes Wasserausdehnungsgefäß |
| NEIN | NEIN | NEIN |
Kompressor | Marke | Copeland (EVI) | Copeland (EVI) | Copeland (EVI) |
Menge | 1 | 1 | 1 | |
Art des Auftauens | / | Rückwärtszirkulation | Rückwärtszirkulation | Rückwärtszirkulation |
Lüftermenge |
| 2 | 2 |
|
Luftstrom | M³/H | 6500 | 6500 | 6500 |
Nennleistung des Lüfters | W | 90*2 | 90*2 | 90*2 |
Lärm | dB(A) | 55 | 55 | 55 |
Nettogewicht | kg | 143 | 150 | 150 |
Bruttogewicht | kg | 158 | 165 | 165 |
Nettoabmessungen | mm | 1110*460*1250 | 1110*460*1250 | 1110*460*1250 |
Verpackungsmaße | mm | 1180*530*1395 | 1180*530*1395 | 1180*530*1395 |